# j-Configuration

> j-Configuration: obsługuje tryb ciemny; NOWOŚĆ: źródło danych {String} opcjonalne, ścieżka do źródła danych dla elementów konfiguracyjnych

Framework: jcomponent20
Product: jComponent 20 (jcomponent@20)
Language: pl
Content-SHA256: 304e8a3a0be4999e14a870fa759f94285f3008be660335c4ad012b818d248d23
Snapshot: c0700e321579725c5cf4f5ace1ad7d2866d1b4f93c24a63c0b41b6b7998e976c
Sources: components@910ed1a86f6e72b4f031d3ad0dc7844f9fc5cb8e
Review: not-recorded

- Wsparcie - mody ciemne

__Konfiguracja__:

- `dateformat {String}` standardowy format daty (default: `DEF.dateformat`)

### Deklaracja

__Pozwolone właściwości__:

- Wsparcie dla `type {String}`:
	- `string`
	- `number`
	- `date`
	- `boolean`
	- `dropdown`
	- `color`
	- `icon`
	- `multiline`
	- `selectable`
- `text {String}` tekst/tytuł
- `name {String}` nazwa nieruchomości w modelu
- `align {Number}` dopasowany do wejściów (`0` z lewej strony), `1` centrum, `2` z prawej)
- Opcjonalny identyfikator `icon {String}`, Total JS lub ikona czcionki
- `summary {String}` opcjonalny, podsumowanie
- `note {String}` opcjonalny, notatka
- `required {Boolean}` opcjonalny, czy jest to potrzebne?
- `disable {String}` opcjonalny, deklaracja funkcji strzał w formie `value.interval === 100`
- `visible {String}` opcjonalny, deklaracja funkcji strzał w formie `value.interval === 100`
- `button {String}` opcjonalny, tworzy mały przycisk
- `click {String}` opcjonalny, link do metody (w zależności od `button`)
- `maxlength {Number}` opcjonalny, obsługuje tylko typ `string`
- `min {Number}` opcjonalny, obsługuje tylko typ `number`
- `max {Number}` opcjonalny, obsługuje tylko typ `number`
- `increment {Number}` opcjonalny, liczba wzrostów - obsługuje tylko typ `number` (default: `1`)
- `multiple {Boolean}` opcjonalny, działa z typem `selectable` (wartość zostanie rozmieszczona)
- Opcjonalny `monospace {Boolean}`, działa z typami `string` i `number`
- Opcjonalny `bold {Boolean}`, działa z typami `string` i `number`
- `placeholder {String}` opcjonalny
- `items {String/Object Array}` opcjonalny dla `dropdown` i `selectable` w formie `[{ id: 'VALUE', name: 'TEXT' }]`
	 - Typ `string` - droga do `Object Array` (praca z obwodami)
	 - Typ `Object Array` określony array
- `dirplaceholder {String}` opcjonalne, miejsce dla `j-Directory`
- `dirsearch {Boolean}` opcjonalny, umożliwia/nie wyklucza pola `search` w `j-Directory` (default: `true`)
- __NEW__: `datasource {String}` opcjonalny, ścieżka do źródła danych dla elementów konfiguracyjnych

Deklaracja musi być zdefiniowana w ciele elementu składnika włożonego w element `<script type="text/plain">`.

```js
[
	{
		name: 'My group label',
		type: 'group',
		// summary: 'Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Numquam, nostrum.',
		// icon: 'ti ti-home'
	},
	{
		id: 'name',
		name: 'Application name',
		type: 'string',
		icon: 'ti ti-home',
		disable: 'model => model.interval < 100',
		summary: 'Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iste eos, illum voluptas assumenda sunt possimus necessitatibus nobis provident dicta deserunt.',
		required: true
	},
	... other items
]
```

Użyj go z `<ui-component name="configuration">`Gdy element nie jest jeszcze ładowany, jComponent Pobierz go po pierwszym użyciu z adresu `DEF.fallback` (Wydaje się Componentator Autor: Peter Širka Źródło: Componentator Zestaw składników, licencja MIT.

```html example.html
<ui-component name="LAZY colorpicker"></ui-component>
<ui-component name="LAZY datepicker"></ui-component>
<ui-component name="LAZY directory"></ui-component>
<ui-component name="LAZY icons"></ui-component>

<ui-component name="configuration" path="config" class="invisible">
	<script type="name/plain">
		[
			{
				name: 'My group',
				type: 'group',
				summary: 'Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Numquam, nostrum.',
				icon: 'ti ti-home'
			},
			{
				id: 'name',
				name: 'Application name',
				type: 'string',
				icon: 'ti ti-home',
				disable: 'model => model.interval < 100',
				button: 'Verify',
				note: 'ajldksasdljsalj',
				summary: 'Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iste eos, illum voluptas assumenda sunt possimus necessitatibus nobis provident dicta deserunt.',
				required: true
			},
			{
				id: 'name',
				name: 'Application name',
				type: 'string',
				icon: 'ti ti-home',
				note: 'ajldksasdljsalj',
				summary: 'Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iste eos, illum voluptas assumenda sunt possimus necessitatibus nobis provident dicta deserunt.',
				camouflage: true,
				required: true
			},
			{
				id: 'date',
				name: 'Date',
				type: 'date',
				disable: 'model => model.interval < 100',
				placeholder: 'Test',
				summary: 'Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iste eos, illum voluptas assumenda sunt possimus necessitatibus nobis provident dicta deserunt.'
			},
			{
				id: 'interval',
				name: 'Backup interval',
				type: 'number',
				min: 1,
				summary: 'Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iste eos, illum voluptas assumenda sunt possimus necessitatibus nobis provident dicta deserunt.'
			},
			{
				id: 'color',
				name: 'Color',
				type: 'color',
				disable: 'model => model.interval < 100',
				summary: 'Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iste eos, illum voluptas assumenda sunt possimus necessitatibus nobis provident dicta deserunt.'
			},
			{
				id: 'icon',
				name: 'Icon',
				type: 'icon',
				disable: 'model => model.interval < 100',
				summary: 'Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iste eos, illum voluptas assumenda sunt possimus necessitatibus nobis provident dicta deserunt.'
			},
			{
				id: 'interval',
				name: 'Backup interval',
				type: 'number'
			},
			{
				id: 'interval',
				disable: 'model => model.interval < 100',
				name: 'Backup interval',
				type: 'number'
			},
			{
				id: 'city2',
				items: [{ id: 'bb', name: 'BB', icon: 'ti ti-map-pin' }, { id: 'ba', name: 'BA', icon: 'ti ti-map-pin' }, { id: 'zv', name: 'ZV', icon: 'ti ti-map-pin' }, { id: 'se', name: 'SE', icon: 'ti ti-map-pin' }],
				name: 'City',
				multiple: true,
				dirempty: 'Empty',
				type: 'selectable'
			},
			{
				id: 'city',
				items: [{ id: 'bb', name: 'Banská Bystrica' }, { id: 'ba', name: 'Bratislava' }, { id: 'zv', name: 'Zvolen' }],
				name: 'City',
				noborder: 1,
				dirempty: 'Empty',
				placeholder: 'Choose city',
				disable: 'model => model.interval < 100',
				type: 'dropdown'
			},
			{
				name: 'System',
				type: 'group',
				summary: 'Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Numquam, nostrum.',
				icon: 'ti ti-home'
			},
			{
				id: 'notes',
				name: 'Multiline',
				type: 'multiline',
				placeholder: 'Test placeholder',
				summary: 'Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iste eos, illum voluptas assumenda sunt possimus necessitatibus nobis provident dicta deserunt.'
			},
			{
				id: 'newsletter',
				name: 'Allow newsletter',
				type: 'boolean',
				disable: 'model => model.interval < 100',
				summary: 'Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iste eos, illum voluptas assumenda sunt possimus necessitatibus nobis provident dicta deserunt.'
			}
		]
	</script>
</ui-component>

<script>
	var config = { interval: 100, icon: 'ti ti-home', color: '#A0A0A0', newsletter: false, name: 'Peter Širka', city: '' };
</script>
```
