# Total.js 5 API Guide par tâche

> Trouvez l'API Total.js 5 pour les itinéraires, les actions, le stockage, les messages et les intégrations.

Framework: total5
Product: Total.js 5 (total5@0.0.19)
Language: fr
Content-SHA256: 97ddb679ffee85c5c93b683a9e8e69d87b9a72025e19b42ba6a4a4782ceb63fc
Snapshot: c0700e321579725c5cf4f5ace1ad7d2866d1b4f93c24a63c0b41b6b7998e976c
Sources: total5-installed@total5@0.0.19
Review: not-recorded

Utilisez ces références pour choisir l'API native Total.js 5 pour votre tâche.

## Références natives du backend

| Zone | Références et exemples |
|---|---|
| Installation, répertoires et démarrage | [premiers pas](/en/docs/getting-started/), [structure du projet](/en/docs/project-structure/), [LOAD et NPMINSTALL](/en/total5/load-and-npminstall/), [bundles d'application](/en/total5/application-bundles/), [modes release/debug](/en/total5/release-mode-and-debugging/) |
| API globale et configuration | [globaux](/en/docs/globals-total5/), [clés de configuration](/en/docs/configuration-keys/), [fichiers de configuration](/en/total5/configuration-file/) |
| Routage et contrôleur | [syntaxe des routes](/en/docs/route-syntax/), [API du contrôleur](/en/docs/controller-api/), [achèvement et réponses conditionnelles](/en/total5/controller-completion-and-cache/), [cycle de vie des téléversements et liens de requête](/en/total5/upload-lifecycle-and-href/), [invalidation du cache statique](/en/total5/touch-static-cache/) |
| Actions et validation | [référence des actions](/en/docs/action-options/), [types d'entrée](/en/docs/input-types/), [enums et limites de format](/en/total5/schema-enums-and-formats/), [limites numériques](/en/total5/numeric-schema-boundaries/), [hooks et gardes d'administration](/en/total5/action-hooks-and-admin/), [options de transport](/en/total5/action-transport-boundaries/), [audit](/en/total5/action-audit/) |
| Requêtes de base de données | [DATA](/en/total5/data-api/), [DB/NEWDB d'introduction](/en/total5/query-builder-db/), [opérations du builder et contrat du pilote](/en/total5/query-builder-contract/), [vrai CRUD et transactions SQLite](/en/total5/query-builder-sqlite/), [NoSQL](/en/total5/nosql-crud/), [stockage de fichiers](/en/total5/filestorage/) |
| Messagerie et protocoles de plateforme | [WebSockets](/en/total5/websocket-chat/), [TMS](/en/total5/tms/), [fixture du protocole OPENCLIENT](/en/total5/openclient-protocol/), [vrai fixture OpenLDAP](/en/total5/ldap-openldap/) |
| Flow et composants exécutables | [FlowStream](/en/total5/flowstream/), [test de composants](/en/total5/flowstream-component-test/), [fichiers de flow et workers](/en/total5/flow-files-and-workers/), [composants serveur natifs](/en/total5/native-components/) |
| Services distants facultatifs | [pilotes d'API](/en/total5/api-drivers/), [limites locales de TotalAPI et Componentator](/en/total5/remote-service-boundaries/) |
| Application complète | [Référence Taskboard](/en/docs/taskboard-reference/) : sessions, CSRF, CRUD NoSQL limité au propriétaire et assertions de navigateur ; l'application exportée a des vérifications séparées de redémarrage et de révocation |

D'autres recettes existantes couvrent les vues/la localisation, l'e-mail, les aides de chiffrement, le cache, les téléchargements de fichiers, les proxys, les tâches, les threads, les clients HTTP, les macros, la conversion d'images, les contrats de pilotes de modèles d'IA et les processus Python. Utilisez le catalogue Total5 et la portée déclarée de chaque page pour leur comportement exact. Les scripts Python, les programmes de conversion d'images et les serveurs d'annuaire sont des exigences d'environnement distinctes, pas des dépendances npm du cœur du framework.

## Quel QueryBuilder ?

L'API native DB/NEWDB construit un objet d'options pour un pilote enregistré. DATA est le point d'entrée singleton pour des opérations indépendantes ; DB crée une file. L'ordre d'une file n'est pas une transaction. La recette SQLite implémente un pilote borné appartenant à l'application et des transactions explicites appartenant à la connexion.

Le choix [Querybuilderpg intégration](https://github.com/totaljs/querybuilderpg) Il est séparé PostgreSQL Initialisez une connexion nommée avec sa ligne de connexions et ses options d'association, puis utilisez DATA. SQLite Le conducteur est spécifique SQLite.

## Comportement dans total5@0.0.19

Utilisez ces comportements spécifiques à la version lors de l'écriture du code d'application:

- Int compact accepte les fractions et Number2 n'arrondit pas à deux décimales ; les bornes de SmallInt diffèrent de la plage SQL habituelle.
- Les étiquettes compactes JSON et IP sont lues comme de simples chaînes ; utilisez les sous-types natifs explicites de JSON Schema lorsque vous avez besoin que ces formats soient imposés.
- Pour les métadonnées csrf/encrypt/compress d’une action, utilisez un middleware CSRF explicite et testez le transport réel.
- Pour LDAP, décidez de l’authentification par votre propre vérification du résultat du bind.
- Pour les liens de requête, utilisez QUERIFY avec une requête copiée.
- Pour choisir les colonnes dans QueryBuilder, utilisez fields avec une liste autorisée de l’application.
